El próximo sábado, día 2 de julio celebraremos las segunda regata de la LIGA SAN MIGUEL (ACT), XV BANDERA DEL REAL ASTILLERO DE GUARNIZO – XL GRAN PREMIO AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO.
Después de tres años sin regatas de traineras de LIGA ACT, vuelven a celebrarse en nuestra ría.
De las 39 ediciones del GRAN PREMIO, siete de ellas correspondieron a LIGAS REGLADAS, de las que cinco acogieron a la ACT (2003, 2004, 2005, 2010 y 2012), una a la ARC-2 (2008) y la restante a la ARC-1 (2009).
La de esta temporada del 2016, coincide con las celebraciones de nuestras BODAS DE ORO y tendremos la satisfacción de compartir el evento traineril con tripulaciones guipuzcoanas, vizcaínas y gallegas, así como con los numerosos aficionados que a buen seguro se llegarán hasta ASTILLERO; para todos ellos, la mejor de las bienvenidas.
La prueba se desarrollará contrarreloj y contará con la retransmisión en directo por la televisión EITB.
En los cuadros/resumen que acompañamos, conoceréis algunos detalles de esta regata, que se instauró en el año 1971.
Mañana martes, día 28 de junio, a las 11,30 será la presentación de la REGATA en el AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO.
GRAN PREMIO AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO
– Cuadro de honor –
A) Año de instauración: 1971
B) Ganadores por orden de inscripción en el palmarés
Actualización: 2015
CLUBS | AÑOS | EDICIONES |
---|---|---|
1) S.D.R. Astillero | 1971, 1972, 1975, 1976, 1978, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004 (ACT), 2005 (ACT), 2008 (ARC-2) y 2009 (ARC-1) | 13 |
2) Lasarte-Michelín | 1973, 1974 y 1979 | 3 |
3) C.R.O. Hernani | 1977 | 1 |
4) Santurce | 1980 | 1 |
5) Kaiku | 1981, 1982 y 2012 (ACT) | 3 |
6) Orio | 1983 y 1984 | 2 |
7) Pasajes de San Juan | 1985, 1986, 1989, 1990 y 1991 | 5 |
8) Zumaya | 1987 y 1988 | 2 |
9) Donibaneko | 1992 | 1 |
10) C.R.C. Santander | 1993 y 2001 | 2 |
11) Castropol | 1994 y 1995 | 2 |
12) Santoña | 1996 | 1 |
13)Pedreña | 1997 | 1 |
14) Mecos | 2003 (ACT) | 1 |
15) Urdaibai | 2010 (ACT) | 1 |
NO SE CELEBRÓ | 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 | - |
TOTAL | 39 |
Guipúzcoa | 14 veces | 6 clubes |
Cantabria. | 17 veces | 4 clubes |
Vizcaya | 5 veces | 3 clubes |
Asturias | 2 veces | 1 club |
Galicia. | 1 vez | 1 club |
TOTAL | 39 ediciones | 15 clubes |
BANDERA DEL REAL ASTILLERO DE GUARNIZO
– Cuadro de honor –
AÑOS | EDICIONES | CLUBES | CLUBES |
---|---|---|---|
CANDIDATOS | GANADORES | ||
1982 | I | - | ASTILLERO |
1982 1983 1984 | II | KAIKU ORIO ORIO | ORIO |
1985 1986 | III | PASAJES DE SAN JUAN PASAJES DE SAN JUAN | PASAJES DE SAN JUAN |
1987 1988 | IV | ZUMAYA ZUMAYA | ZUMAYA |
1989 1990 | V | PASAJES DE SAN JUAN PASAJES DE SAN JUAN | PASAJES DE SAN JUAN |
1991 1992 1993 1994 1995 | VI | PASAJES DE SAN JUAN DONIBANEKO- ARRAUNLARIAK C.R.C. SANTANDER CASTROPOL CASTROPOL | CASTROPOL |
1996 1997 1998 1999 | VII | SANTOÑA PEDREÑA ASTILLERO ASTILLERO | ASTILLERO |
2000 2001 2002 2003 | VIII | ASTILLERO C.R.C. SANTANDER ASTILLERO MECOS (ACT) | MECOS |
2004 | IX | ASTILLERO (ACT) | |
2005 | X | ASTILLERO (ACT) | |
2006/2007 | NO SE CELEBRÓ | ||
2008 | XI | ASTILLERO (ARC-2) | |
2009 | XII | ASTILLERO (ARC-1) | |
2010 | XIII | URDAIBAI (ACT) | |
2011 | NO SE CELEBRÓ | ||
2012 | XIV | KAIKU (ACT) | |
2013 2014 2015 | NO SE CELEBRÓ |
NOTAS: Hasta el 2002, inclusive, la adjudicación se hacía mediante el triunfo en dos años consecutivos o tres alternos.
Desde el 2003 y por imposición reglamentaria (Liga ACT), se implantó el carácter anual.
Las Banderas reales entregadas en competición han sido 13; la primera de ellas no se llegó a disputar.
G. P. AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO TRAINERAS
– Palmarés por ediciones –
Orden | Año | Ganador | Tiempo | Observ. | Patrones |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1971 | Astillero | 20-30-40 | José A. Lujambio (P) | |
2 | 1972 | Astillero | 17-54-70 | Julio del Castillo | |
3 | 1973 | Lasarte-Michelin | 19-37-30 | Antonio Oliden | |
4 | 1974 | Lasarte-Michelin | 20-39-80 | Antonio Oliden | |
5 | 1975 | Astillero | 20-34-30 | Serafín Palacio | |
6 | 1976 | Astillero | 19-32-70 | Julio del Castillo | |
7 | 1977 | Hernani | 19-18-50 | 5 ciabogas | José A. Lujambio (P) |
8 | 1978 | Astillero | 19-04-00 | José A. Lujambio (P) | |
9 | 1979 | Lasarte-Michelin | 19-27-40 | Claudio Echevarría | |
10 | 1980 | Santurtzi | 20-07-00 | Koldo Urtiaga | |
11 | 1981 | Kaiku | 20-09-60 | Imanol Batiz | |
12 | 1982 | Kaiku | 20-19-00 | Norberto Torre "Txirri" | |
13 | 1983 | Orio | 20-47-00 | Lizarralde "Altzerri" | |
14 | 1984 | Orio | 20-30-90 | Lizarralde "Altzerri" | |
15 | 1985 | San Juan | 21-03-00 | Juan Mari Lujambio | |
16 | 1986 | San Juan | 20-08-46 | Juan Mari Lujambio | |
17 | 1987 | Zumaia | 20-37-00 | Eduardo Aristi | |
18 | 1988 | Zumaia | 20-41-36 | Eduardo Aristi | |
19 | 1989 | San Juan | 20-16-64 | Juan Mari Lujambio | |
20 | 1990 | San Juan | 20-29-23 | José A. Lujambio (H) | |
21 | 1991 | San Juan | 20-46-91 | José A. Lujambio (H) | |
22 | 1992 | Donibaneko | 20-10-96 | José A. Lujambio (P) | |
23 | 1993 | Santander | 19-48-71 | Sergio Valverde | |
24 | 1994 | Castropol | 21-10-59 | David López | |
25 | 1995 | Castropol | 20-57-59 | José Martinez | |
26 | 1996 | Santoña | 21-22-70 | Fernando Palacio (H) | |
27 | 1997 | Pedreña | 22-20-73 | Pedro J. Portilla | |
28 | 1998 | Astillero | 21-21-91 | José A. Lujambio (P) | |
29 | 1999 | Astillero | 20-04-82 | Fernando Palacio (H) | |
30 | 2000 | Astillero | 20-10-60 | Juan Mari Lujambio | |
31 | 2001 | Santander | 19-51-87 | Pablo Bolado | |
32 | 2002 | Astillero | 20-12-35 | Angel Encinas | |
33 | 2003 | Mecos | 19-39-14 | Liga ACT contrarreloj | Francisco González |
34 | 2004 | Astillero | 18-24-10 | Liga ACT contrarreloj | Izortz Zabala |
35 | 2005 | Astillero | 19-51-79 | Liga ACT contrarreloj | Izortz Zabala |
- | 2006 | - | - | No se celebró | - |
- | 2007 | - | - | No se celebró | - |
36 | 2008 | Astillero | 19-18-57 | Liga ARC-2 contrarreloj | Joseba Arbona |
37 | 2009 | Astillero | 20-15-86 | Liga ARC-1 contrarreloj | Cristian Garma |
38 | 2010 | Urdaibai | 19-15-05 | Liga ACT contrarreloj | Lur Uribarren |
2011 | - | - | No se celebró | - | |
39 | 2012 | Kaiku | 19-10-62 | Liga ACT contrarreloj | Jon Arroquero |
- | 2013 | - | - | No se celebró | - |
- | 2014 | - | - | No se celebró | - |
- | 2015 | - | - | No se celebró | - |
NOTAS: La regata se llama Gran Premio Ayuntamiento de Astillero, siendo la edición del 2012 la número 38. Otorga los premios económicos.
La Bandera Real Astillero de Guarnizo se implanta en 1982. Otorga Bandera y Trofeos en su caso.
¡REMANDO JUNTOS!