Una vez suspendido el pasado domingo, a consecuencia del fuerte viento las finales del CAMPEONATO REGIONAL DE TRAINERILLAS 2016, el mismo se celebrará este próximo domingo, día 29, a las 10,30 horas en PEDREÑA (Marina de Cudeyo).
De los tres títulos en juego, competiremos para lograr dos de ellos: JUVENILES y ABSOLUTOS MASCULINOS. En el caso de los JUVENILES, con una embarcación (Astillero) y en el de ABSOLUTOS con dos (Astillero y La Planchada). Tendremos rivales cualificados y todos con la aspiración de «apañar» alguna de las BANDERAS.
A continuación, y como ya hicimos en el caso de los BATELES, hemos preparado unos cuadros (con algunos datos incompletos), que recogen algunos datos de los 22 TÍTULOS REGIONALES, que ya tenemos en nuestro PALMARÉS, en esta modalidad de TRAINERILLAS, y que iniciamos en el año.
Pedreña, también acogerá los días 4 y 5 de junio el CAMPEONATO de ESPAÑA DE TRAINERILLAS que cumple 70 EDICIONES. La Federación Española de Remo y la Federación Cántabra de Remo contarán con la colaboración de la S. D. Pedreña de Remo en la organización de la competición.
CAMPEONATOS REGIONALES DE TRAINERILLAS
S. D. REMO ASTILLERO
1) SÉNIORS MASCULINO: 12 TÍTULOS
AÑO | LUGAR | PATRÓN | OBSERV. |
---|---|---|---|
2000 | Santander | Juan Mari Lujambio | 28/05/2000 |
2002 | Castro Urdiales | Manuel Malvar Leita | 19/05/2002 |
2003 | Castro Urdiales | Ángel Encinas | Club Filial La Planchada |
2004 | Castro Urdiales | Guillermo Zubillaga | |
2005 | Castro Urdiales | Guillermo Zubillaga | |
2006 | Santander | Guillermo Zubillaga | |
2007 | Santander | Guillermo Zubillaga | |
2010 | Pedreña | Ugaitz Mendizábal | 30/05/2010 |
2011 | Castro Urdiales | Ugaitz Mendizábal | 29/05/2011 |
2013 | Pedreña | Iker Gimeno | 26/05/2013 |
2014 | Pedreña | Iker Gimeno | 25/05/2015 |
2016 | Pedreña | Iván Gómez | 29/05/2016 Club Filial La Planchada |
2017 | Pedreña | Joel Portilla | 28/05/2017 Astillero |
2018 | Punta Parayas | Iker Gimeno | 27/05/2018 Punta Parayas |
NOTA: 6 entorchados consecutivos (desde el 2002 al 2007 inclusive)
2) JUVENIL MASCULINO: 5 TÍTULOS
AÑO | LUGAR | PATRÓN | OBSERV. |
---|---|---|---|
1997 | Santoña | Julio del Castillo | 01/06/1997 |
2006 | Santander | Alberto Izaga | |
2007 | Santander | Francisco Solana | |
2009 | Castro Urdiales | Jorge C. González | 24/05/2009 |
2010 | Pedreña | Jorge C. González | 30/05/2010 |
2016 | Pedreña | Iván Cobo | 29/05/2016 |
2017 | Pedreña | Iván Cobo | 28/05/2017 |
3) JUVENILES/SENIORS FEMENINO: 5 TÍTULOS
AÑO | LUGAR | PATRON/A | OBSERV. |
---|---|---|---|
2008 | Castro Urdiales | María Gil | |
2009 | Castro Urdiales | María Gil | 24/05/2009 |
2010 | Pedreña | José Manuel Sánchez | 30/05/2010 |
2011 | Castro Urdiales | María Gil | 29/05/2011 |
2015 | Punta Parayas (Camargo) | Iván Cobo | 31/05/2015 |
NOTA: 4 entorchados consecutivos (desde el 2008 al 2011 inclusive)
HITO IMPORTANTE: En la temporada 2010, se alcanzaron los tres títulos en juego.
RESUMEN
TÍTULOS MASCULINOS | 22 |
TÍTULOS FEMENINOS | 5 |
TOTAL | 27 |
RESUMEN DE PATRONES
NOMBRE | TÍTULOS | TEMPORADAS | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|
Guillermo Zubillaga | 4 | 2004-2005-2006 y 2007 | Masculinos |
María Gil | 3 | 2008-2009 y 2001 | Femeninos |
Iker Gimeno | 3 | 2013-2014 y 2018 | Masculinos |
Iván Cobo | 3 | 2015, 2016 y 2017 | 2 masculino - 1 femenino |
Jorge C. González | 2 | 2009 y 2010 | Masculinos |
Ugaitz Mendizabal | 2 | 2010 y 2011 | Masculinos |
José Ramón Cavada | 1 | 1977 | |
Miguel Angel Calle | 1 | 1997 | Masculino |
Juan Mari Lujambio | 1 | 2000 | Masculino |
Manuel Malvar Leita | 1 | 2002 | Masculino |
Ángel Encinas | 1 | 2003 | Masculino |
Alberto Izaga | 1 | 2006 | Masculino |
Francisco Solana | 1 | 2007 | Masculino |
José Manuel Sánchez | 1 | 2010 | Femenino |
Iván Gómez | 1 | 2016 | Masculino |
Joel Portilla | 1 | 2017 | Masculino |
TOTAL | 27 Títulos |
¡REMANDO JUNTOS!