Este próximo fin de semana, días 23 y 24 de abril, se celebrará el CAMPEONATO REGIONAL DE BATELES 2016, en PEDREÑA.
El sábado serán las ELIMINATORIAS, a las 17,30 horas.
El domingo las FINALES, a las 18,00 horas.
Os presentamos el trabajo realizado sobre nuestra presencia histórica en los CAMPEONATOS REGIONALES DE BATELES, con los títulos alcanzados, que esperamos sea de vuestro agrado.
En el año 1993, en la bahía CASTREÑA, nuestros INFANTILES MASCULINOS iniciaron esta singladura de triunfos, hasta llegar por el momento hasta los 51, de los que 27 cayeron del lado de los chicos y 24 de las chicas. Llevamos CINCUENTA Y UNA temporadas de actividad remera, y en DIECISÉIS de ellas tocamos el oro en esta modalidad de bateles.
Son hitos importantes el que durante CATORCE TEMPORADAS CONSECUTIVAS (del 2002 al 2015), logramos algún título regional y que, en el 2006 y el 2012 fueron cinco los entorchados alcanzados, de los siete que estaban en juego.
CAMPEONATOS REGIONALES DE BATELES
S. D. REMO ASTILLERO
1) SÉNIORS MASCULINO: 12 TÍTULOS
AÑO | LUGAR | PATRÓN | OBSERV. |
---|---|---|---|
2000 | Camargo/Parayas | Juan Mari Lujambio | |
2002 | Castro Urdiales | Manuel Malvar Leita | |
2003 | Castro Urdiales | Manuel Malvar Leita | |
2004 | Castro Urdiales | Guillermo Zubillaga | |
2005 | Bahía Santander | Guillermo Zubillaga | |
2006 | Bahía Santander | Guillermo Zubillaga | |
2007 | Bahía Santander | Guillermo Zubillaga | |
2008 | Camargo/Raos | Francisco Solana | |
2010 | Camargo/Raos | Ugaitz Mendizábal | |
2012 | Camargo/Raos | Ugaitz Mendizábal | |
2013 | Camargo/Parayas | Iker Gimeno | |
2014 | Camargo/Parayas | Iker Gimeno | |
2016 | Pedreña | Jonatan Castanedo |
NOTA: 7 entorchados consecutivos (desde el 2002 al 2008 inclusive)
2) JUVENIL MASCULINO: 6 TÍTULOS
AÑO | LUGAR | PATRÓN | OBSERV. |
---|---|---|---|
2005 | Bahía Santander | Guillermo Zubillaga | |
2006 | Bahía Santander | Pablo García | |
2007 | Bahía Santander | Pablo García | |
2009 | Bahía Santander | Jorge C. González | |
2010 | Camargo/Raos | Jorge C. González | |
2012 | Camargo/Raos | Adrián Castillo |
3) CADETES MASCULINO: 6 TÍTULOS
AÑO | LUGAR | PATRÓN | OBSERV. |
---|---|---|---|
2004 | Castro Urdiales | Alberto Izaga | Club Filial La Planchada |
2005 | Bahía Santander | Pablo García | |
2006 | Bahía Santander | Mario Ortega | |
2008 | Camargo/Raos | Jorge C. González | |
2010 | Camargo/Raos | Adrián Castillo | |
2014 | Camargo/Parayas | Iván Cobo |
4) INFANTILES MASCULINO: 3 TÍTULOS
AÑO | LUGAR | PATRÓN | OBSERV. |
---|---|---|---|
1993 | Castro Urdiales | ¿? | |
2006 | Bahía Santander | Mario Ortega | |
2012 | Camargo/Raos | José Luis Carrancio |
5) JUVENILES/SÉNIORS FEMENINO: 11 TÍTULOS
AÑO | LUGAR | PATRON(a) | OBSERV. |
---|---|---|---|
2002 | Castro Urdiales | Mª Elena Piñeiro | |
2003 | Castro Urdiales | Mª Elena Piñeiro | |
2004 | Castro Urdiales | Sofía Peñil | |
2006 | Bahía Santander | Sofía Peñil | |
2007 | Bahía Santander | Sofía Peñil | |
2008 | Camargo/Raos | Yasmina Lerhilani | |
2009 | Bahía Santander | María Gil | |
2010 | Camargo/Raos | José Manuel Sánchez | |
2011 | Camargo/Raos | María Gil | |
2014 | Camargo/Parayas | Sara Sánchez | |
2015 | Pedreña | Iván Cobo | |
2016 | Pedreña | Iván Cobo |
NOTA: 6 entorchados consecutivos (desde el 2006 al 2011 inclusive)
6) JUVENILES FEMENINO: 3 TÍTULOS
AÑO | LUGAR | PATRÓN(a) | OBSERV. |
---|---|---|---|
2012 | Camargo/Raos | Pedro Manuel Cuesta | |
2013 | Camargo/Parayas | Pedro Manuel Cuesta | |
2015 | Pedreña | Iván Cobo | |
2016 | Pedreña | Joel Portilla |
7) INFANTIL/CADETE (PROMESAS) FEMENINO: 10 TÍTULOS
AÑO | LUGAR | PATRÓN(a) | OBSERV. |
---|---|---|---|
2005 | Bahía Santander | Yasmina Lerhilani | |
2007 | Bahía Santander | Yasmina Lerhilani | |
2008 | Camargo/Raos | Sara Vázquez | |
2009 | Bahía Santander | Lucía Adanero Navarro | |
2010 | Camargo/Raos | Adrián Castillo | |
2011 | Camargo/Raos | Adrián Castillo | |
2012 | Camargo/Raos | José Luis Carrancio | |
2013 | Camargo/Parayas | José Luis Carrancio | |
2014 | Camargo/Parayas | Iván Gómez | |
2015 | Pedreña | Joel Portilla |
NOTA: 9 entorchados consecutivos (desde el 2007 al 2015 inclusive)
RESUMEN
TÍTULOS MASCULINOS | 28 |
TÍTULOS FEMENINOS | 26 |
TOTAL | 54 |
¡SUERTE PARA ESTE FIN DE SEMANA,
AÚPA ASTILLERO!
¡REMANDO JUNTOS!