31/05/2014 Disputaremos la final del LXVIII Campeonato Nacional de Trainerillas

Mañana domingo, a partir de las 11,00 horas disputaremos la final SÉNIOR MASCULINO DEL LXVIII CAMPEONATO NACIONAL DE TRAINERILLAS, en MEIRA-MOAÑA, al quedar segundos en nuestra tanda.

 

Esta ha sido la clasificación en absolutos:

 

Pto T B ABSOLUTOS TANDA UNO 1ª C 2ª C 3ª C TIEMPO DIFERENCIA PASAN
1 1  BERMEO 2:57 6:43 10:00 13:44,03 00:00,00 SI
1 2  ASTILLERO 3:00 6:48 10:05 13:47,50 00:03,47 SI
1 5  SAMERTOLAMÉU 3:00 6:50 10:04 13:51,97 00:07,94 SI
1 3  SAN JUAN 3:01 6:50 10:07 13:52,40 00:08,37
1 4  AMEGROVE 3:03 6:58 10:23 14:24,97 00:40,94
Pto T B ABSOLUTOS TANDA DOS 1ª C 2ª C 3ª C TIEMPO DIFERENCIA PASAN
2 3  CABO DA CRUZ 2:59 6:47 10:04 13:54,47 00:00,00 SI
2 4  ZIERBANA 3:01 6:48 10:06 13:56,28 00:01,81 SI
2 5  TIRÁN 3:03 6:52 10:11 13:59,38 00:04,91
2 1  MOAÑA 3:08 7:03 10:29 14:25,97 00:31,50

 

En esta evento se han dado cita un total de 26 trainerillas –diez de la categoría juvenil masculina; siete de la absoluta femenina y nueve en absoluto masculino.

 

Pto T B ABSOLUTAS  TANDA UNO 1ª C 2ª C 3ª C TIEMPO DIFERENCIA
1 1  SAN JUAN 3:21 7:47 11:39 16:20,62 00:00,00
1 2  CHAPELA 3:20 7:50 11:40 16:28,44 00:07,82
1 4  MECOS 3:31 8:13 12:04 16:56,72 00:36,10
1 3  A CABANA 3:35 8:38 12:41 17:47,59 01:26,97
Pto T B ABSOLUTAS  TANDA DOS 1ª C 2ª C 3ª C TIEMPO DIFERENCIA
2 2  SAMERTOAMÉU 3:22 7:57 11:54 16:48,84 00:00,00
2 4  TIRÁN 3:33 8:29 12:22 17:20,72 00:31,88
2 3  ARES 3:36 8:40 12:41 17:52,06 01:03,22
Pto T B JUVENILES TANDA UNO 1ª C 2ª C 3ª C TIEMPO DIFERENCIA
1 5  MECOS 3:05 7:05 10:35 14:42,53 00:00,00
1 4  ZARAUTZ 3:06 7:16 10:46 14:50,59 00:08,06
1 1  ONDÁRROA 3:14 7:16 10:53 14:55,31 00:12,78
1 3  TIRÁN 3:10 7:23 10:54 14:58,09 00:15,56
1 2  CDE CASTRO 3:17 7:28 11:16 15:44,69 01:02,16
Pto T B JUVENILES TANDA DOS 1ª C 2ª C 3ª C TIEMPO DIFERENCIA
2 2  CABO DA CRUZ 3:11 7:16 10:51 15:04,72 00:00,00
2 4  ZUMAIA 3:15 7:23 10:57 15:11,38 00:06,66
2 1  RIANXO 3:18 7:32 11:03 15:17,15 00:12,43
2 3  ROBALEIRA 3:19 7:41 11:17 15:34,34 00:29,62
2 5  SAN PANTALEÓN 3:17 7:43 11:25 15:46,88 00:42,16

 

¡ENHORABUENA CHAVALES, SUERTE PARA MAÑANA!

 

¡REMANDO JUNTOS!